英国威廉希尔公司公用水务有限公司2024年8月份水质检测报告
英国威廉希尔公司公用水务有限公司水质检测报告
报告日期:2024/8/28
一、常规指标
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.59 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | √ | |
5 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.20 | √ | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 12.07 | √ |
7 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.008 | √ |
8 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0308 | √ |
9 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0244 | √ |
10 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.1273 | √ |
11 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0381 | √ |
12 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | <5 | √ |
13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.6 | √ |
14 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.13 | √ |
15 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.004 | √ |
16 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 44 | √ |
17 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
18 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | √ |
19 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.000025 | √ |
20 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | √ |
21 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.004 | √ |
22 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | √ |
23 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 3.697 | √ |
24 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0290 | √ |
25 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.001 | √ |
26 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.003 | √ |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.006 | √ |
28 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.48 | √ |
29 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.3 | 0.58 | √ |
30 | 菌落总数 | MPN/100ml | 100 | 未检出 | √ |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | / | √ |
33 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | √ |
34 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 0.32 | √ |
二、管网水指标
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.60 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.05 | 0.29 | √ |
5 | 菌落总数 | MPN/ml | 100 | 19.6 | √ |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
7 | 高锰酸盐指数 (以N计) | mg/L | 3 | 1.03 | √ |