英国威廉希尔公司市人民政府关于同意广昌县城区土地定级与基准地价更新成果的批复
广昌县人民政府:
你县《关于呈报审批广昌县城区基准地价更新成果的请示》(广府文〔2024〕20号)收悉。经研究,现批复如下:
一、同意你县城区2235.35公顷土地定级与基准地价更新成果。具体成果内容详见附件。
二、你县要按照有关规定将城区土地定级与基准地价更新的有关成果内容(包括土地定级确定的各级别面积及相应范围、基准地价内涵及各级别基准地价图、宗地地价修正体系)及时公布实施,尽快登录全国基准地价备案系统进行电子化备案,并做好成果的应用工作。
三、你县要根据经济社会发展情况以及土地市场行情,适时修订城区基准地价,合理配置土地资源,节约集约利用土地,促进经济社会持续健康发展。
附件:1.广昌县城区土地定级成果
2.广昌县城区基准地价更新成果
2024年7月24日
(此件主动公开)
附件1
广昌县城区土地定级成果
土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共服务用地 | 工业用地 | ||||
土地面积(公顷) | 面积比例 | 土地面积(公顷) | 面积比例 | 土地面积(公顷) | 面积比例 | 土地面积(公顷) | 面积比例 | |
Ⅰ | 81.22 | 3.63% | 143.80 | 6.43% | 69.71 | 3.12% | 152.62 | 6.83% |
Ⅱ | 272.65 | 12.20% | 344.12 | 15.39% | 239.83 | 10.73% | 340.49 | 15.23% |
Ⅲ | 388.58 | 17.38% | 401.28 | 17.95% | 265.13 | 11.86% | 379.68 | 16.99% |
Ⅳ | 698.23 | 31.24% | 708.89 | 31.71% | 635.24 | 28.42% | 726.01 | 32.48% |
Ⅴ | 794.67 | 35.55% | 637.26 | 28.51% | 1025.44 | 45.87% | 636.55 | 28.48% |
合计 | 2235.35 | 100.00% | 2235.35 | 100.00% | 2235.35 | 100.00% | 2235.35 | 100.00% |
附件2
广昌县城区基准地价更新成果
级别 地价 土地用途 |
I |
Ⅱ |
IⅢ |
IV |
V | ||
商服用地 | 元/平方米 | 3073 | 2299 | 1542 | 970 | 601 | |
万元/亩 | 204.87 | 153.27 | 102.80 | 64.67 | 40.07 | ||
住宅用地 | 元/平方米 | 1867 | 1490 | 1109 | 882 | 560 | |
万元/亩 | 124.47 | 99.33 | 73.93 | 58.80 | 37.33 | ||
工业用地 | 元/平方米 | 370 | 269 | 189 | 124 | 66 | |
万元/亩 | 24.67 | 17.93 | 12.60 | 8.27 | 4.40 | ||
公共管 理与公 共服务 用地 | 一类 | 元/平方米 | 796 | 633 | 482 | 374 | 260 |
万元/亩 | 53.07 | 42.20 | 32.13 | 24.93 | 17.33 | ||
二类 | 元/平方米 | 741 | 580 | 431 | 341 | 242 | |
万元/亩 | 49.40 | 38.67 | 28.73 | 22.73 | 16.13 | ||
三类 | 元/平方米 | 655 | 501 | 373 | 313 | 223 | |
万元/亩 | 43.67 | 33.40 | 24.87 | 20.87 | 14.87 | ||
本次基准地价内涵为: 土地权利类型:国有建设用地使用权; 估价期日:2024年1月1日; 开发利用程度:商服、住宅、工业、公共服务用地宗地红线外“五通”红线内“场地平整”(“五通”指通路、供水、排水、通电、通讯); 容积率:商服用地容积率为1.4、住宅用地容积率为1.8、公共服务用地一类(医疗卫生用地、社会福利用地)容积率为1.4、公共服务用地二类(机关团体用地、教育用地、科研用地、文化用地、体育用地)容积率为1.4、公共服务用地三类(公用设施用地)、工业用地容积率为1.0; 土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、公共服务和工业用地均为50年。 |