索 引 号:FZ0012/2024-57805
发文机关: 市住房和城乡建设局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-11-27
市中心城区2016-2019年棚改遗留房屋征收情况通报表(累计到11月25日)
序号 | 项目 年份 | 项目名称` | 责任单位 | 所属街办 | 攻坚任务(户数) | 调整出征收范围 | 已签约(户数) | 未签约 (户数) | 备注 | |
所属攻坚组 | ||||||||||
1 | 2016 | 电机厂片区 | 市工信局 攻坚一组 | 青云 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 2017 | 英国威廉希尔公司一中扩建片区 | 市教体局 攻坚二组 | 六水桥 | 4 | 4 | 0 | |||
3 | 2017 | 印染厂宿舍片区 | 市工信局 攻坚一组 | 青云 | 1 | 1 | ||||
4 | 2017 | 抚纺二区、三区片区 | 市数投公司 攻坚一组 | 青云 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | 2017 | 抚北东路市农行、 | 市城管局 攻坚二组 | 西大街 | 3 | 1 | 2 | |||
6 | 2018 | 伍家巷柴市上棚户区 | 市工信局 攻坚一组 | 西大街 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 2018 | 荆公路片区零星危旧房改造 | 市农业农村局 攻坚二组 | 荆公路 | 2 | 1 | 1 | |||
8 | 2018 | 西大街片区零星危旧房改造 | 市市场监督管理局 攻坚二组 | 西大街 | 1 | 1 | 0 | |||
9 | 2018 | 若士路棚户区 | 市住建局 攻坚一组 | 西大街 | 26 | 23 | 3 | |||
10 | 2018 | 抚纺一区二期 | 市工信局 攻坚一组 | 青云 | 2 | 2 | 0 | |||
11 | 2018 | 汽运公司二期 | 市交通局 攻坚二组 | 西大街 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
12 | 2018 | 环城北路棚户区 | 市市场监督管理局 攻坚二组 | 六水桥 | 5 | 4 | 1 | |||
13 | 2019 | 二纺老宿舍片区 | 市工信局 攻坚一组 | 青云 | 14 | 0 | 13 | 1 | ||
14 | 2019 | 羊城路原物资局 | 市商务局 | 攻坚二组 | 六水桥 | 13 | 10 | 3 | ||
市供销社 | 13 | 13 | 0 | |||||||
市数投公司 | 10 | 7 | 3 | |||||||
合计 | 108 | 6 | 87 | 15 |
制表日期:2024年11月25日
备注:攻坚中6户,因体量大、代价高,漫天要价且剔除后对整体土地规划使用影响不大,调整出征迁红线范围。