索 引 号:FZ0000/2022-47683
发文机关: 英国威廉希尔公司市政府
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2022-10-26
行政事业性收费标准
来源:
英国威廉希尔公司市政府办
序号 | 主管部门 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
1 | 英国威廉希尔公司市司法局 | 全国法律职业资格考试报名费 | 国家统一法律职业资格考试实施办法(司法部令第140号) | 122元/人 |
2 | 市法院 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令 481 号) | 见文件《诉讼费交纳办法》 |
3 | 英国威廉希尔公司市卫生健康委员会 | 卫生专业技术资格考试 | 赣卫财务字〔2018〕6号 | 每人每科70元(包含初级、中级、卫生人才评价考试)。 |
护士执业资格考试 | 赣卫财务字〔2018〕6号 | 每人每科61元。 | ||
卫生高级专业技术资格考试 | 赣卫财务字〔2020〕66号 | 每人每科50元。 | ||
医师资格考试 | 赣卫财务字〔2018〕6号 赣发改收费〔2019〕950号 赣卫财务函〔2019〕58号 | 1.医学综合笔试收费标准:每人每科64元。 2.实践技能考试收费标准:临床、公共卫生、中医类别(中医、中西医结合、传统医学师承等)每人次219元;口腔类别每人次269元。 | ||
4 | 英国威廉希尔公司市卫生健康委员会 | 医疗事故技术鉴定费 | 赣发改收费字{2011}3050号 | 2500元/例 |
5 | 英国威廉希尔公司市人防办 | 人防易地建设费 | 赣发改收费[2019]635号 | 地面总建筑面积的6%*1600元/平方 |
6 | 英国威廉希尔公司市交通运输局 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试考务费 | 赣发改收费[2018]434号 赣交财务字[2018]32号 | 理论考试58元/人、实际操作考试90元/人 |
7 | 自然资源局 | 不动产登记费 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 住宅80元/件,非住宅550元/件;证书遗失补办换证发证10元/本 |
8 | 英国威廉希尔公司市民政局 | 专炉火化费 | 抚价收费字【2001】第18号 | 360元/具 |
捡灰炉火化费 | 抚价收费字【2005】30号 | 1500元/具 | ||
骸骨及死胎火化费 | 赣发改收费字【2005】1230号 | 80元/具 | ||
遗体接运 | 赣发改收费字【2005】1230号 | 200/次(往返30公里以内,30公里以上每公里加收3元) | ||
骨灰存放 | 抚价收费字【2001】第18号 | 40元/年 | ||
9 | 英国威廉希尔公司市教育体育局 | 普通话水平测试收费 | 江西省发改委江西省财政厅关于重新核定普通话水平测试收费标准的复函(赣发改收费字〔2009〕75号)、《关于印发<江西省计算机辅助普通话水平测试工作管理有关规定(试行)>的通知》(赣教语工函〔2010〕1号) | 在校生25元/人/次、非在校生50元/人/次 |
10 | 英国威廉希尔公司市教育体育局 | 教师资格考试费 | 赣发改收费〔2015〕982号 | 笔试每人每科50元、面试每人每科280元 |
教师资格考试考务费 | 考试中心函[2015]146号 | 笔试每人每科20元、面试每人每科15元 | ||
自学考试报名考务费 | 赣发改收费字〔2013〕274号 | 每人每科30元 | ||
自学考试毕业生审定费 | 赣计收费字〔2003〕574号 | 每人50元 | ||
转移考籍费 | 赣计收费字〔2003〕575号 | 每科10元 | ||
自学考试办理免考审定费 | 赣计收费字〔2003〕574号 | 每门课15元 | ||
自学考试准考证费 | 赣计收费字〔2003〕574号 | 每人每证15元 | ||
全国计算机等级1-3级报名考务费 | 赣计收费字〔2003〕574号 | 每人每次100元 | ||
全国计算机等级4级报名考务费 | 赣计收费字〔2003〕574号 | 每人每次150元 | ||
大学英语4、6级考试笔试 | 赣发改收费字〔2005〕405号 | 每人每次30元 | ||
大学英语4、6级考试口试 | 发改价格〔2008〕3699号 | 每人每次50元 | ||
普通高中学业水平报名费(省、设区市直管学校) | 赣发改收费字〔2010〕664号 | 每人5元 | ||
普通高中学业水平统考科目考试费 | 赣发改收费字〔2010〕664号 | 每人每科14元 | ||
普通高中学业水平考查科目考试费 | 赣发改收费字〔2010〕664号 | 每人每科10元 | ||
11 | 英国威廉希尔公司市教育体育局 | 中等学校招生报名、考务费(设区市) | 赣发改收费字〔2013〕274号 | 考务费每人每科10元,报名费5元 |
省、设区市直管学校普通高考招生报名考试费(语数外) | 赣发改收费字〔2004〕421号 | 每人90元(每科30元,共三科) | ||
省、设区市直管学校普通高考招生报名考试费(综合) | 赣发改收费字〔2004〕421号 | 每人90元(每科30元,共三科) | ||
省、设区市直管学校普通高考招生报名考试费(技术) | 赣发改收费字〔2004〕421号 | 每人60元(每科30元,共两科) | ||
三校生高考报名考试费(省、设区市直管学校) | 赣发改收费字〔2004〕421号 | 每人120元(每科30元,共四科) | ||
体育专业和艺术专业考试报名考试费 | 赣发改收费字〔2004〕421号 | 每人180元 | ||
成人高等院校招生考试费 | 赣发改收费字〔2013〕274 号 | 每人110元 | ||
硕士研究生招生考试报名考试费(设区市考点) | 赣发改收费字〔2013〕274 号 | 每人150元 | ||
研究生档案材料邮寄费(设区市考点) | 赣教计字〔1998〕072 号、赣价行字〔1998〕)22 号、赣财综字〔1998〕55 号 | 每人30元 | ||
普通高考外语口试费 | 赣教计字〔1998〕072 号、赣价行字〔1998〕)22 号、赣财综字〔1998〕55 号 | 每人25元 | ||
12 | 英国威廉希尔公司市人力资源和社会保障局 | 人事考试类收费(04031302) | 发改价格【2015】1217号、赣发改收费【2017】340号、赣人社字【2017】490号、赣人社字【2020】11号 | 公务员笔试:每科40元;事业单位公开招聘考试:每人每科50元。 |
专业技术职位(职称)评审、答辩资格审查费(04031304) | 赣发改收费字[2004]523号 | 高级:评审人数在100人以上的评委会,每人300元,其中:评审费用230元,资格审查费用70元(省厅40元,申报单位30元,对于设区市上报,省人事厅20元,设区市20元,县人事局30元); 100人以下的,每人350元,其中:评审费用280元,资格审查费用70元(省厅40元,申报单位30元,对于设区市上报,省人事厅20元,设区市20元,县人事局30元)。中级:每人150元,其中:评审费125元,资格审查25元(属设区市评审材料,设区市人事局10元,县人事局15元);初级:不收费。答辩费高级每人100元。 | ||
保存人事关系、档案服务费(04031305) | 赣价费字[1992]75号、赣发收费字[2013]51号,价费字[1992]253号、发改价格[2012]3882号、赣人社字[2015]250号 | 2000年12月31日之前600元/年;2001年1月1日--2003年12月31日40元/月;2004年1月1日--2012年12月31日20元/月;2013年1月1日--2014年12月31日10元/月。2015年1月1日之后不收费。 | ||
社会保障卡补(换)卡(04031323) | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号,赣人社办字[2014]28号 | 32元/张 | ||
13 | 公安部门 | 户口迁移证 | 赣价费【1992】201号 | 6元/张 |
户口准迁证 | 赣价费【1992】201号 | 6元/张 | ||
公共户口页 | 赣价费【1992】201号 | 1元/页 | ||
户口本工本费 | 赣价费【2000】46号 | 5元/本 | ||
户籍证明 | 赣价费【2000】87号 | 3元/张 | ||
申领、换领第二代居民身份证 | 发改价格【2003】2322号 | 20元/证 | ||
14 | 公安部门 | 丢失补领、损坏换领第二代居民身份证 | 发改价格【2003】2322号 | 40元/证 |
第二代临时身份证 | 发改价格【2003】2322号 | 10元/证 | ||
普通护照 | 发改价格【2019】914号 | 120元/本 | ||
补发普通护照 | 发改价格【2019】914号 | 120元/本 | ||
出入境通行证一次有效 | 发改价格【2017】1186号 | 15元/证 | ||
出入境通行证多次有效 | 发改价格【2017】1186号 | 80元/证 | ||
往来港澳通行证 | 发改价格【2017】914号、发改价格【2020】1516号 | 60元/张、10年有效期成人每人350元、5年有效期儿童每人230元。 | ||
前往港澳通行证 | 发改价格【2017】1186号 | 40元/证 | ||
往来港澳通行证一次有效签注 | 发改价格【2017】1186号 | 15元/人 | ||
往来港澳通行证二次有效签注 | 发改价格【2017】1186号 | 30元/人 | ||
往来港澳通行证短期(不超一年)多次有效签注 | 发改价格【2017】1186号 | 80元/人 | ||
往来港澳通行证一年(不含)以上两年(含)以下多次有效签注 | 发改价格【2017】1186号 | 120元/人 | ||
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 发改价格【2017】1186号 | 160元/人 | ||
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 发改价格【2017】1186号 | 240元/人 | ||
往来台湾通行证 | 发改价格【2019】1931号 | 60元/证 | ||
15 | 公安部门 | 一次有效往来台湾通行证 | 发改价格【2017】1186号 | 15元/证 |
前往台湾签注一次有效 | 发改价格【2017】1186号 | 15元/证 | ||
前往台湾签注多次有效 | 发改价格【2017】1186号 | 80元/证 | ||
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 发改价格【2017】1186号 | 40元/证 | ||
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 发改价格【2017】1186号 | 200元/证 | ||
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 发改价格【2019】1931号 | 200元/证 | ||
台湾居民定居证 | 发改价格【2017】1186号 | 8元/证 | ||
外国人签证 | 赣计收费字【2003】337号 | 见对等表(见附表) | ||
外国人居留许可一年以内 | 赣发改收费字【2004】1441号 | 400元/证 | ||
外国人居留许可1-3年以内 | 赣发改收费字【2004】1441号 | 800元/证 | ||
外国人居留许可3-5年以内 | 赣发改收费字【2004】1441号 | 1000元/证 | ||
外国人永久居留申请 | 赣发改收费字【2004】849号 | 1500元/证 | ||
华侨回国定居证 | 发改价格【2004】2839号 | 10元/证 | ||
16 | 英国威廉希尔公司市市政公用事业服务中心 | 城市道路砼扶手栏杆(柱)挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 256元/米 |
城市道路在人行天桥搭木结构便桥挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 1500元/平方米 | ||
16 | 英国威廉希尔公司市市政公用事业服务中心 | 城市道路彩色人行道板挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 168元/平方米 |
城市道路管线过桥(含人行地道、天桥等)挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 1元/米/天 | ||
城市道路方(圆)形检查井挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 4249元/座 | ||
城市道路余土堆放挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 10元/米/天 | ||
城市道路在人行天桥搭钢结构便桥挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 2000/平方米 | ||
城市道路路沿石挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 96元/米 | ||
城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ600-800挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 15000元/处 | ||
城市道路广场砖人行道板挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 344/平方米 | ||
城市道路沥青路面挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 328/平方米 | ||
城市道路Ф600-800下水道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 1456元/米 | ||
城市道路Ф500以下下水道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 1152元/米 | ||
16 | 英国威廉希尔公司市市政公用事业服务中心 | 城市道路石材路面挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 769元/平方米 |
城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ1200-1500挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 50000元/处 | ||
城市道路石材人行道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 550元/平方米 | ||
城市道路水泥砂浆抹面人行道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 51.2元/平方米 | ||
城市道路汉白玉等石材护栏挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 3320元/米 | ||
城市道路Ф1000-1500下水道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 3136元/米 | ||
城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ500以下挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 8000元/处 | ||
城市道路不锈钢扶手栏杆(柱)挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 545元/米 | ||
城市道路钢管扶手栏杆(柱)挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 321元/米 | ||
城市道路普通人行道板挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 86.4元/平方米 | ||
城市道路水泥砼路面挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 272元/平方米 | ||
城市道路单位排水管理涵接入城市排水管网φ1000挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 30000元/处 | ||
16 | 英国威廉希尔公司市市政公用事业服务中心 | 城市道路改造人行道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 80元/平方米 |
城市道路雨水井挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 859元/座 | ||
城市道路土质人行道挖掘修复费 | 赣建城字【2006】41号 | 36元/平方米 | ||
城市道路超重车、履带车过桥或进入市区道路维护费 | 赣建城字【2006】41号 | 60吨以上:0.2元/米/次、60吨以下:0.1元/米/次 | ||
城市道路占道费 | 赣建城[2001]28号,抚价费字[2003]35号文件 | 占用主次干道经营0.7元/ m?·天,基建或其它占道0.3元/ m?·天;占用支、区间道路经营0.6元/ m?·天,基建或其它占道0.2元/ m?·天 | ||
18 | 英国威廉希尔公司市妇幼保健所 | 非免疫规划疫苗预防接种服务费 | 赣发改价管【 2021】1号 | 18 元/支 |
20 | 交警部门 | 驾驶员考试费 | 赣发改收费[2013]321号、发改价格规[2019]1931号 | 1、道路交通安全法规、法律和相关知识(科目一)考试费按42元人每人每次收取,各类车型均按此标准收取;2、场地驾驶技能考试费(科目二):大型汽车(含A1、A2、A3、B1、B2)按209元/人/次收取;小型汽车(含C1、C2)按174元/人/次收取,摩托车(含D、E、F)按105元人次收取,其他机动车(C3、C4)按105元/人/次收取。3、道路驾驶技能考试(科目三):大型汽车(含A1、A2、A3、B1、B2)按279元/人/次收取,小型汽车(含C1、c2)按244元/人/次收取,摩托车(含D、E、F)按139元/人次/收取。其他机动车(C3、C4)按139元/人/次收取。 |
附表:
外国人签证对等表 | |||||
一次签证 | 二次签证 | 半年多次 | 一至五年多年签证 | 收费依据 | |
美国 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]337号 |
哈萨克斯坦* | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]338号 |
乌兹别克 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]339号 |
亚美尼亚 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]340号 |
埃塞俄比亚 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 赣计收费字[2003]341号 |
安哥拉 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]342号 |
厄立特里亚 | 460 | 690 | 920 | 1380 | 赣计收费字[2003]343号 |
加蓬 | 430 | 645 | 860 | 1290 | 赣计收费字[2003]344号 |
喀麦隆 | 430 | 645 | 860 | 1290 | 赣计收费字[2003]345号 |
白俄罗斯 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 赣计收费字[2003]346号 |
俄罗斯 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]347号 |
摩尔多瓦 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]348号 |
乌兰克 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]349号 |
巴西 | 520 | 760 | 1045 | 1560 | 赣计收费字[2003]350号 |
墨西哥 | 450 | 675 | 900 | 1350 | 赣计收费字[2003]351号 |
厄瓜多尔 | 420 | 630 | 840 | 1260 | 赣计收费字[2003]352号 |
*中哈于96年达成对等收取签证费协议:一年多次100美元,两年多次200美元,团签每人20美元,过境签证25美元 |