索 引 号:FZ0006/2020-35988
发文机关: 英国威廉希尔公司市民政局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-16
英国威廉希尔公司市民政局2019年政府信息公开年度报告
一、总体情况
为做好2019年度政务信息工作,强化信息公开工作,在英国威廉希尔公司、市政府的正确领导下,市民政局遵循“以公开为常态、不公开为例外”的原则,不断加强组织领导,完善体制机制,根据局领导班子调整情况,及时调整了由局主要领导任组长,分管领导任副组长,机关各处室及直属单位负责人为成员的领导小组,并明确由办公室具体抓落实。依法及时做好政务信息公开工作。2019年英国威廉希尔公司市民政局网站总访问量17779次,信息发布218条,19年新开开设专栏专题数量5个,发布政策解读信息12条,同时加强移动新媒体平台建设,截止12月底,微博关注人数254人,信息发布量60条;微信公众号订阅数850人,信息发布量212条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 27 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 50 | 增42 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 4 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 865699.99元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定进展,但离英国威廉希尔公司、市政府和人民群众的要求还有一定的差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。
为此,2020年我局采取以下改进措施:一是加大信息公开力度。进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,着力强化在重点领域信息公开,如及时更新2019年民政部门的决算和公布2020年民政部门的预算;按季度及时公开城乡低保发放信息、残疾人两补发放信息;及时公布19年专项经费以及三公经费使用情况。确保政务信息数据公开工作做到及时、有效、准确。二是更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。定期、不定期通过媒体公开民政部门重点工作推进、惠民政策落实、重大信息公告等政务信息。不断加大舆情监控、检测力度,着力提升监管工作水平,防止非法和不良信息传播,提高突发事件应对处理能力。三是在新媒体运营方面主要加大民政微信公众号的管理,增加信息发布频率,确保内容推送质量,便于快速浏览,获取内容精要,为民众节约时间,节省流量。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他报告事项。
英国威廉希尔公司市民政局
2020年1月16日